盖世神功八卦
1。 生命 1600 暴击 68 提炼最大值 114
2。 暴击 168 命中 71 提炼最大值 120
3。 生命 1750 防御 75 提炼最大值 125
4。 命中 183 暴击 78 提炼最大值 131
5。 生命 1990 暴击 84 提炼最大值 142
6。 防御 206 暴击 88 提炼最大值 147
7。 生命 2140 防御 91 提炼最大值 153
8。 暴击 221 命中 94 提炼最大值 158
总值: 生命7480 防御372 暴击707 命中348
3件套:生命 650
5件套:防御 196
8件套:生命 2740 格挡 117
套装总值:生命10870 防御568 暴击707
命中348 格挡 117
|