本周o榜
オリコン2014/03/24付 コミック (集计期间:2014/03/10~03/16)
顺位/先周/推定売上部数/推定累积売上部数/登场回数/集计日数(初周のみ)/タイトル
*1 *1 *,348,844 2,425,033 **2 - ONE PIECE 73
*2 *3 *,155,409 *,724,257 **2 - 银の匙 Silver Spoon 11
*3 *2 *,128,045 *,870,277 **2 - NARUTO-ナルト- 68
*4 *5 *,112,078 *,521,272 **2 - 暗杀教室 8
*5 *4 *,111,494 *,593,726 **2 - 黒子のバスケ 26
*6 *6 *,*83,858 *,471,520 **2 - BLEACH-ブリーチ- 62
*7 -- *,*64,143 *,*64,143 **1 4 花君と恋する私 8
*8 *7 *,*58,095 *,287,190 **2 - トリコ 29
*9 *8 *,*54,064 *,252,216 **2 - ニセコイ 11
10 *9 *,*50,326 *,207,943 **2 - 新テニスの王子様 12
11 -- *,*49,810 *,*49,810 **1 4 モンスター娘のいる日常 5
12 12 *,*49,489 *,124,689 **2 - 监狱学园 12
13 -- *,*38,959 *,*38,959 **1 3 ひよ恋 12
14 -- *,*38,102 *,*38,102 **1 2 舰队これくしょん ~舰これ~ アンソロジーコミック 横须贺镇守府编 4
15 11 *,*34,735 *,307,785 **3 - 俺物语!! 5
16 10 *,*34,446 *,127,924 **2 - 図书馆戦争 LOVE&WAR 13
17 14 *,*31,304 *,101,231 **2 - ULTRAMAN 4
18 22 *,*28,612 *,*60,643 **2 - 甘々と稲妻 2
19 17 *,*25,523 *,484,608 **4 - テラフォーマーズ 8
20 16 *,*24,279 *,254,851 **3 - 百姓贵族 3
21 -- *,*22,415 *,*22,415 **1 4 生徒诸君! 最终章・旅立ち 11
22 39 *,*22,258 *,*42,201 **2 - ハカイジュウ 12
23 15 *,*21,071 *,143,653 **3 - アイアムアヒーロー 14
24 37 *,*20,940 *,*41,284 **2 - 魔法少女・オブ・ジ・エンド 5
25 21 *,*20,831 *,*55,662 **2 - センゴク一统记 7
26 -- *,*19,820 *,*36,731 **2 - ドロップOG 8
27 -- *,*19,296 *,*19,296 **1 5 ハレルヤオーバードライブ! 11
28 -- *,*19,141 *,*19,407 **1 7 春を抱いていた ALIVE 1
29 20 *,*19,042 *,295,888 **4 - 鬼灯の冷彻 13
30 38 *,*18,548 1,589,201 *15 - 进撃の巨人 12
31 24 *,*18,539 *,*47,693 **2 - 十 ~忍法魔界転生~ 4
32 46 *,*18,087 *,*36,273 **2 - どうぶつの国 14
33 -- *,*17,567 *,*17,854 **1 7 お参りですよ 2
34 -- *,*17,184 *,*33,345 **2 - クローバー 35
35 -- *,*17,058 *,*17,058 **1 7 ラクダ使いと王子の夜
36 -- *,*16,724 *,*17,069 **1 7 ほんと野獣 7
37 19 *,*16,543 *,*58,496 **2 - お伽もよう绫にしき ふたたび 4
38 -- *,*16,526 *,*28,750 **2 - チキン 「ドロップ」前夜の物语 11
39 -- *,*15,952 *,*15,952 **1 4 きょうの猫村さん 7
40 -- *,*15,350 *,*15,350 **1 5 ひとりぼっちの地球侵略 5
41 -- *,*15,202 *,782,445 *10 - 银の匙 Silver Spoon 10
42 33 *,*14,989 2,807,421 *20 - ONE PIECE 72
43 -- *,*14,731 *,*14,731 **1 7 月の珊瑚 1
44 29 *,*14,345 *,297,464 **5 - 好きっていいなよ。 12
45 25 *,*14,326 *,106,397 **3 - スイッチガール!! 25
46 13 *,*14,245 *,*84,694 **2 - 游☆戯☆王 5D's 7
47 -- *,*13,675 1,767,687 *32 - 进撃の巨人 11
48 47 *,*13,607 *,*31,339 **2 - 彼岸岛 最后の47日间 14
49 50 *,*13,448 *,*30,657 **2 - マケン姫っ!-MAKEN-KI!- 12
50 -- *,*13,237 *,524,005 *75 - 鬼灯の冷彻 1
咦? 恕我外行 怎么看到重复的名字
这是什么东西看不懂 没图我就看不懂敢不敢发图
T_T看来以我这种的浅薄的知识想来看看动漫版真是太天真了。
{:7_156:}鬼灯 进击居然没有前排
一堆数据
表示不明所以
页:
[1]